Avtobus s 50 sedeži v Banski Bystrici stane 770 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Banski Bystrici so za 5 % višje od državnega povprečja. Draga mesta so tista, kjer so vozila že zasedena: manj razpoložljivosti, torej trdnejše cene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pol dneva | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Cel dan, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budimpešta | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krakov | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katovice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.