Autobus na 50 miest v Poprade stojí 700 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Poprade sú o 12 % nižšie ako celoštátny priemer. Máme tu voľné kapacity a na ponuke to vidieť.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pol dňa | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Celý deň, 8 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice | 101 km | 1,3 h | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Banská Bystrica | 115 km | 1,5 h | 590 € | 590 € | 630 € | 630 € |
| Trenčín | 208 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 980 € | 980 € |
| Nitra | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Trnava | 268 km | 3,6 h | 600 € | 950 € | 1260 € | 1260 € |
| Bratislava | 322 km | 4,3 h | 680 € | 1140 € | 1510 € | 1510 € |
| Krakov | 145 km | 1,9 h | 590 € | 590 € | 690 € | 690 € |
| Nyíregyháza | 203 km | 2,7 h | 590 € | 750 € | 960 € | 960 € |
| Katovice | 205 km | 2,7 h | 590 € | 760 € | 960 € | 960 € |
| Debrecín | 247 km | 3,3 h | 590 € | 870 € | 1160 € | 1160 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.