Autobus na 50 miest v Košiciach stojí 760 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Košiciach sú o 4 % vyššie ako celoštátny priemer. Drahé mestá sú tie, kde sú vozidlá už vyťažené: menšia dostupnosť, teda pevnejšie ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Pol dňa | 270 € | 370 € | 560 € | 610 € |
| Celý deň, 8 h | 270 € | 420 € | 700 € | 760 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | 101 km | 1,3 h | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Banská Bystrica | 233 km | 3,1 h | 270 € | 370 € | 630 € | 680 € |
| Trenčín | 298 km | 4 h | 270 € | 410 € | 770 € | 840 € |
| Nitra | 300 km | 4 h | 270 € | 420 € | 770 € | 840 € |
| Trnava | 344 km | 4,6 h | 290 € | 450 € | 870 € | 950 € |
| Bratislava | 443 km | 5,9 h | 400 € | 620 € | 1 220 € | 1 330 € |
| Nyíregyháza | 115 km | 1,5 h | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Debrecín | 185 km | 2,5 h | 270 € | 370 € | 500 € | 550 € |
| Krakov | 224 km | 3 h | 270 € | 370 € | 610 € | 660 € |
| Budapešť | 263 km | 3,5 h | 270 € | 390 € | 690 € | 760 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.