50 vietų autobusas Banska Bystricoje kainuoja 770 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Banska Bystricoje yra 5 % aukštesnės už šalies vidurkį. Brangūs miestai — tie, kuriuose transporto priemonės jau užimtos: mažiau laisvų autobusų, taigi tvirtesnės kainos.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pusė dienos | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Visa diena, 8 val. | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčinas | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Popradas | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košicė | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapeštas | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krokuva | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katovicai | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomoucas | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.