Autobus na 50 míst v Banskej Bystrici stojí 770 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Banskej Bystrici jsou o 5 % vyšší než celostátní průměr. Drahá města jsou ta, kde jsou vozidla už vytížená: menší dostupnost, tedy pevnější ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Půl dne | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Celý den, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapešť | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krakov | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katovice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.