Karozza tal-linja ta' 50 post f'Milan tiswa 1,420 € mingħajr VAT għal ġurnata ta' tmien sigħat bi 200 km inklużi. Ix-xufier, il-fjuwil u l-pedaġġi huma parti mill-prezz.
Milan tinsab 27 % 'il fuq mill-medja nazzjonali. Il-bliet għaljin huma dawk fejn il-vetturi huma diġà mħabbtin: inqas disponibbiltà, u għalhekk prezzijiet aktar iebsa.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferiment lokaliTaħt il-150 km, ġbir wieħed u tqassim wieħed. | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Nofs ġurnata | 540 € | 800 € | 1,050 € | 1,140 € |
| Ġurnata sħiħa, 8 sigħat | 580 € | 900 € | 1,310 € | 1,420 € |
Direzzjoni waħda, mingħajr VAT, distanza vera tat-triq. Il-prezz jiddependi mill-belt li titilqu minnha: l-istess rotta bil-maqlub ma tiswiex l-istess.
| Destinazzjoni | Distanza | Sewqan | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ġenova | 142 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Turin | 144 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Verona | 156 km | 2,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Bologna | 212 km | 2,8 h | 540 € | 800 € | 1,100 € | 1,190 € |
| Venezja | 266 km | 3,5 h | 540 € | 800 € | 1,310 € | 1,420 € |
| Firenze | 301 km | 4 h | 550 € | 840 € | 1,450 € | 1,570 € |
| Ruma | 570 km | 7,6 h | 870 € | 1,340 € | 2,780 € | 3,020 € |
| Napli żewġ xufiera | 768 km | 10,2 h | 1,400 € | 2,150 € | 4,210 € | 4,580 € |
| Bari żewġ xufiera | 881 km | 11,7 h | 1,490 € | 2,290 € | 4,660 € | 5,070 € |
| Lugano | 79 km | 1,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
Fuq ir-rotot immarkati « żewġ xufiera », ir-regolament Ewropew 561/2006 jitlob tieni xufier: xufier wieħed ma jistax jaqbeż disa' sigħat wara l-istering kuljum. Il-prezz muri jieħu dan inkunsiderazzjoni.
Il-prezzijiet jidhru mingħajr VAT. Kumpanija tal-UE li tagħti n-numru tal-VAT intrakomunitarju tagħha tiġi ffatturata mingħajr VAT; inkella tiżdied il-VAT tal-pajjiż tat-tluq. Grilja aġġornata fil-18/08/2026.