Karozza tal-linja ta' 50 post f'Firenze tiswa 1,820 € mingħajr VAT għal ġurnata ta' tmien sigħat bi 200 km inklużi. Ix-xufier, il-fjuwil u l-pedaġġi huma parti mill-prezz.
Firenze tinsab 62 % 'il fuq mill-medja nazzjonali. Il-bliet għaljin huma dawk fejn il-vetturi huma diġà mħabbtin: inqas disponibbiltà, u għalhekk prezzijiet aktar iebsa.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferiment lokaliTaħt il-150 km, ġbir wieħed u tqassim wieħed. | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Nofs ġurnata | 640 € | 1,020 € | 1,460 € | 1,460 € |
| Ġurnata sħiħa, 8 sigħat | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
Direzzjoni waħda, mingħajr VAT, distanza vera tat-triq. Il-prezz jiddependi mill-belt li titilqu minnha: l-istess rotta bil-maqlub ma tiswiex l-istess.
| Destinazzjoni | Distanza | Sewqan | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 106 km | 1,4 h | 650 € | 1,060 € | 1,510 € | 1,510 € |
| Ġenova | 229 km | 3,1 h | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
| Verona | 233 km | 3,1 h | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
| Venezja | 257 km | 3,4 h | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
| Ruma | 273 km | 3,6 h | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
| Milan | 301 km | 4 h | 740 € | 1,280 € | 1,820 € | 1,820 € |
| Turin | 421 km | 5,6 h | 1,690 € | 2,780 € | 3,810 € | 3,810 € |
| Napli | 470 km | 6,3 h | 1,690 € | 2,780 € | 3,810 € | 3,810 € |
| Bari żewġ xufiera | 750 km | 10 h | 2,520 € | 3,710 € | 5,340 € | 5,340 € |
| Palermo żewġ xufiera | 823 km | 11 h | 2,660 € | 3,960 € | 5,740 € | 5,740 € |
Fuq ir-rotot immarkati « żewġ xufiera », ir-regolament Ewropew 561/2006 jitlob tieni xufier: xufier wieħed ma jistax jaqbeż disa' sigħat wara l-istering kuljum. Il-prezz muri jieħu dan inkunsiderazzjoni.
Il-prezzijiet jidhru mingħajr VAT. Kumpanija tal-UE li tagħti n-numru tal-VAT intrakomunitarju tagħha tiġi ffatturata mingħajr VAT; inkella tiżdied il-VAT tal-pajjiż tat-tluq. Grilja aġġornata fil-18/08/2026.