Karozza tal-linja ta' 50 post f'Palermo tiswa 920 € mingħajr VAT għal ġurnata ta' tmien sigħat bi 200 km inklużi. Ix-xufier, il-fjuwil u l-pedaġġi huma parti mill-prezz.
Palermo tinsab 18 % taħt il-medja nazzjonali. Hawn għandna kapaċità żejda, u dan jidher fuq il-kwotazzjoni.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferiment lokaliTaħt il-150 km, ġbir wieħed u tqassim wieħed. | 330 € | 470 € | 470 € | 500 € |
| Nofs ġurnata | 330 € | 470 € | 680 € | 740 € |
| Ġurnata sħiħa, 8 sigħat | 330 € | 510 € | 850 € | 920 € |
Direzzjoni waħda, mingħajr VAT, distanza vera tat-triq. Il-prezz jiddependi mill-belt li titilqu minnha: l-istess rotta bil-maqlub ma tiswiex l-istess.
| Destinazzjoni | Distanza | Sewqan | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 671 km | 8,9 h | 590 € | 910 € | 2,390 € | 2,590 € |
| Napli żewġ xufiera | 712 km | 9,5 h | 840 € | 1,290 € | 2,830 € | 3,080 € |
| Firenze żewġ xufiera | 823 km | 11 h | 930 € | 1,430 € | 3,280 € | 3,570 € |
| Ruma żewġ xufiera | 913 km | 12,2 h | 970 € | 1,500 € | 3,560 € | 3,870 € |
| Bologna żewġ xufiera | 918 km | 12,2 h | 970 € | 1,500 € | 3,570 € | 3,880 € |
| Ġenova żewġ xufiera | 996 km | 13,3 h | 1,010 € | 1,560 € | 3,810 € | 4,140 € |
| Venezja żewġ xufiera | 1032 km | 13,8 h | 1,030 € | 1,580 € | 3,920 € | 4,260 € |
| Verona żewġ xufiera | 1055 km | 14,1 h | 1,040 € | 1,600 € | 3,990 € | 4,340 € |
| Turin żewġ xufiera | 1141 km | 15,2 h | 1,080 € | 1,660 € | 4,250 € | 4,620 € |
| Split żewġ xufiera | 823 km | 11 h | 930 € | 1,430 € | 3,280 € | 3,570 € |
Fuq ir-rotot immarkati « żewġ xufiera », ir-regolament Ewropew 561/2006 jitlob tieni xufier: xufier wieħed ma jistax jaqbeż disa' sigħat wara l-istering kuljum. Il-prezz muri jieħu dan inkunsiderazzjoni.
Il-prezzijiet jidhru mingħajr VAT. Kumpanija tal-UE li tagħti n-numru tal-VAT intrakomunitarju tagħha tiġi ffatturata mingħajr VAT; inkella tiżdied il-VAT tal-pajjiż tat-tluq. Grilja aġġornata fil-18/08/2026.