Karozza tal-linja ta' 50 post f'Napli tiswa 1,150 € mingħajr VAT għal ġurnata ta' tmien sigħat bi 200 km inklużi. Ix-xufier, il-fjuwil u l-pedaġġi huma parti mill-prezz.
Napli tinsab eżatt fuq il-medja nazzjonali.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferiment lokaliTaħt il-150 km, ġbir wieħed u tqassim wieħed. | 590 € | 590 € | 610 € | 610 € |
| Nofs ġurnata | 590 € | 700 € | 920 € | 920 € |
| Ġurnata sħiħa, 8 sigħat | 590 € | 820 € | 1,150 € | 1,150 € |
Direzzjoni waħda, mingħajr VAT, distanza vera tat-triq. Il-prezz jiddependi mill-belt li titilqu minnha: l-istess rotta bil-maqlub ma tiswiex l-istess.
| Destinazzjoni | Distanza | Sewqan | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Karozza tal-linja 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruma | 218 km | 2,9 h | 590 € | 820 € | 1,290 € | 1,290 € |
| Bari | 261 km | 3,5 h | 600 € | 930 € | 1,540 € | 1,540 € |
| Firenze | 470 km | 6,3 h | 1,270 € | 2,020 € | 3,120 € | 3,120 € |
| Bologna | 573 km | 7,6 h | 1,470 € | 2,380 € | 3,720 € | 3,720 € |
| Ġenova żewġ xufiera | 698 km | 9,3 h | 2,420 € | 3,530 € | 5,060 € | 5,060 € |
| Verona żewġ xufiera | 700 km | 9,3 h | 2,420 € | 3,530 € | 5,070 € | 5,070 € |
| Palermo żewġ xufiera | 712 km | 9,5 h | 2,440 € | 3,580 € | 5,140 € | 5,140 € |
| Venezja żewġ xufiera | 724 km | 9,7 h | 2,470 € | 3,620 € | 5,200 € | 5,200 € |
| Milan żewġ xufiera | 768 km | 10,2 h | 2,550 € | 3,770 € | 5,440 € | 5,440 € |
| Turin żewġ xufiera | 888 km | 11,8 h | 2,780 € | 4,180 € | 6,090 € | 6,090 € |
Fuq ir-rotot immarkati « żewġ xufiera », ir-regolament Ewropew 561/2006 jitlob tieni xufier: xufier wieħed ma jistax jaqbeż disa' sigħat wara l-istering kuljum. Il-prezz muri jieħu dan inkunsiderazzjoni.
Il-prezzijiet jidhru mingħajr VAT. Kumpanija tal-UE li tagħti n-numru tal-VAT intrakomunitarju tagħha tiġi ffatturata mingħajr VAT; inkella tiżdied il-VAT tal-pajjiż tat-tluq. Grilja aġġornata fil-18/08/2026.