Ovo su stvarne cijene. Ne raspon prepisan od konkurencije — iznosi koje doista naplaćujemo, zemlju po zemlju. Nitko drugi u Europi to ne objavljuje.
| Zemlja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Cijeli dan, 200 km | Transfer | Cijeli dan, 200 km | Transfer | Cijeli dan, 200 km | Transfer | Cijeli dan, 200 km | |
| Austrija10 polaznih gradova | 310 € | 690 € | 480 € | 1.070 € | 470 € | 1.070 € | 510 € | 1.160 € |
| Belgija6 polaznih gradova | 380 € | 610 € | 580 € | 940 € | 640 € | 950 € | 700 € | 1.030 € |
| Bugarska5 polaznih gradova | 120 € | 310 € | 190 € | 480 € | 230 € | 500 € | 250 € | 550 € |
| Cipar5 polaznih gradova | 210 € | 400 € | 320 € | 610 € | 320 € | 740 € | 350 € | 800 € |
| Danska8 polaznih gradova | 320 € | 850 € | 500 € | 1.310 € | 470 € | 1.250 € | 510 € | 1.350 € |
| Estonija4 polaznih gradova | 250 € | 360 € | 380 € | 560 € | 390 € | 600 € | 420 € | 650 € |
| Finska8 polaznih gradova | 180 € | 430 € | 280 € | 670 € | 290 € | 670 € | 310 € | 730 € |
| Francuska11 polaznih gradova | 330 € | 660 € | 510 € | 1.010 € | 530 € | 1.020 € | 570 € | 1.100 € |
| Grčka4 polaznih gradova | 130 € | 370 € | 200 € | 560 € | 220 € | 570 € | 240 € | 620 € |
| Hrvatska7 polaznih gradova | 280 € | 430 € | 430 € | 650 € | 490 € | 600 € | 540 € | 650 € |
| Irska7 polaznih gradova | 270 € | 630 € | 420 € | 980 € | 420 € | 900 € | 460 € | 980 € |
| Italija11 polaznih gradova | 290 € | 720 € | 440 € | 1.100 € | 480 € | 1.030 € | 520 € | 1.120 € |
| Latvija5 polaznih gradova | 210 € | 350 € | 330 € | 550 € | 420 € | 630 € | 450 € | 680 € |
| Litva4 polaznih gradova | 170 € | 310 € | 270 € | 480 € | 320 € | 620 € | 340 € | 670 € |
| Luksemburg1 polaznih gradova | 180 € | 850 € | 280 € | 1.310 € | 260 € | 970 € | 280 € | 1.060 € |
| Malta2 polaznih gradova | 100 € | 320 € | 160 € | 500 € | 180 € | 460 € | 200 € | 500 € |
| Mađarska5 polaznih gradova | 240 € | 380 € | 360 € | 580 € | 450 € | 680 € | 490 € | 740 € |
| Nizozemska9 polaznih gradova | 280 € | 760 € | 430 € | 1.170 € | 460 € | 1.100 € | 500 € | 1.200 € |
| Njemačka11 polaznih gradova | 360 € | 790 € | 560 € | 1.220 € | 480 € | 1.140 € | 530 € | 1.240 € |
| Poljska9 polaznih gradova | 170 € | 290 € | 270 € | 450 € | 300 € | 590 € | 330 € | 640 € |
| Portugal7 polaznih gradova | 250 € | 380 € | 390 € | 590 € | 340 € | 600 € | 370 € | 650 € |
| Rumunjska6 polaznih gradova | 200 € | 320 € | 300 € | 500 € | 330 € | 530 € | 360 € | 570 € |
| Slovačka7 polaznih gradova | 210 € | 380 € | 320 € | 580 € | 360 € | 670 € | 400 € | 730 € |
| Slovenija2 polaznih gradova | 320 € | 400 € | 500 € | 610 € | 470 € | 600 € | 510 € | 660 € |
| Češka7 polaznih gradova | 290 € | 350 € | 450 € | 540 € | 400 € | 720 € | 430 € | 780 € |
| Španjolska10 polaznih gradova | 230 € | 500 € | 350 € | 770 € | 340 € | 790 € | 370 € | 850 € |
| Švedska9 polaznih gradova | 250 € | 670 € | 380 € | 1.030 € | 350 € | 950 € | 380 € | 1.030 € |
| Švicarska9 polaznih gradova | 590 € | 910 € | 910 € | 1.390 € | 910 € | 1.660 € | 990 € | 1.810 € |
Cijene po vozilu, vozač, gorivo i cestarina uključeni. Visoka sezona (lipanj do rujan) podiže ih za oko 12 %. Drugi vozač potreban je iznad 9 sati vožnje ili 13 sati rada. Za kontekst — rasponi, primjeri i zamke — pogledajte vodič kroz cijene.