50 paikan bussi Brasovissa maksaa 530 € ilman alv:tä kahdeksan tunnin päivältä, johon sisältyy 200 km. Kuljettaja, polttoaine ja tiemaksut kuuluvat hintaan.
Hinnat Brasovissa ovat 9 % maan keskitasoa matalammat. Täällä meillä on vapaata kapasiteettia, ja se näkyy tarjouksessa.
| Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Paikallinen kuljetusAlle 150 km, yksi nouto ja yksi jättö. | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Puoli päivää | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Koko päivä, 8 t | 320 € | 490 € | 490 € | 530 € |
Yhdensuuntainen, ilman alv:tä, todellinen tieetäisyys. Hinta riippuu lähtökaupungista: sama reitti toisin päin ei maksa samaa.
| Määränpää | Etäisyys | Ajoaika | Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | 183 km | 2,4 h | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Cluj | 271 km | 3,6 h | 290 € | 440 € | 470 € | 510 € |
| Iasi | 286 km | 3,8 h | 290 € | 450 € | 490 € | 530 € |
| Constanta | 396 km | 5,3 h | 410 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Timisoara | 428 km | 5,7 h | 420 € | 650 € | 740 € | 810 € |
| Varna | 413 km | 5,5 h | 410 € | 630 € | 730 € | 790 € |
| Debrecen | 464 km | 6,2 h | 440 € | 670 € | 780 € | 850 € |
| Sofia | 474 km | 6,3 h | 440 € | 680 € | 790 € | 860 € |
| Burgas | 480 km | 6,4 h | 440 € | 680 € | 800 € | 870 € |
| Nyíregyháza | 492 km | 6,6 h | 450 € | 690 € | 810 € | 880 € |
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.