50 paikan bussi Bratislavassa maksaa 840 € ilman alv:tä kahdeksan tunnin päivältä, johon sisältyy 200 km. Kuljettaja, polttoaine ja tiemaksut kuuluvat hintaan.
Hinnat Bratislavassa ovat 15 % maan keskitasoa korkeammat. Kalliita kaupunkeja ovat ne, joissa ajoneuvot ovat jo varattuja: vähemmän saatavuutta, siis tiukemmat hinnat.
| Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Paikallinen kuljetusAlle 150 km, yksi nouto ja yksi jättö. | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Puoli päivää | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
| Koko päivä, 8 t | 300 € | 460 € | 770 € | 840 € |
Yhdensuuntainen, ilman alv:tä, todellinen tieetäisyys. Hinta riippuu lähtökaupungista: sama reitti toisin päin ei maksa samaa.
| Määränpää | Etäisyys | Ajoaika | Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | 94 km | 1,3 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Trenčín | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Banská Bystrica | 212 km | 2,8 h | 250 € | 380 € | 650 € | 710 € |
| Poprad | 322 km | 4,3 h | 350 € | 540 € | 1 000 € | 1 080 € |
| Košice | 443 km | 5,9 h | 520 € | 810 € | 1 530 € | 1 660 € |
| Wien | 69 km | 0,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Brno | 133 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Szombathely | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Sankt Pölten | 139 km | 1,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Budapest | 200 km | 2,7 h | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.