50 paikan bussi Szombathelyssa maksaa 740 € ilman alv:tä kahdeksan tunnin päivältä, johon sisältyy 200 km. Kuljettaja, polttoaine ja tiemaksut kuuluvat hintaan.
Hinnat Szombathelyssa ovat tarkalleen maan keskitasolla.
| Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Paikallinen kuljetusAlle 150 km, yksi nouto ja yksi jättö. | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Puoli päivää | 320 € | 440 € | 540 € | 590 € |
| Koko päivä, 8 t | 320 € | 450 € | 680 € | 740 € |
Yhdensuuntainen, ilman alv:tä, todellinen tieetäisyys. Hinta riippuu lähtökaupungista: sama reitti toisin päin ei maksa samaa.
| Määränpää | Etäisyys | Ajoaika | Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 232 km | 3,1 h | 320 € | 440 € | 590 € | 640 € |
| Kecskemét | 296 km | 3,9 h | 320 € | 440 € | 680 € | 740 € |
| Debrecen | 476 km | 6,3 h | 400 € | 620 € | 1 090 € | 1 180 € |
| Nyíregyháza | 492 km | 6,6 h | 410 € | 630 € | 1 110 € | 1 210 € |
| Graz | 115 km | 1,5 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Varaždin | 132 km | 1,8 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Bratislava | 136 km | 1,8 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Wien | 139 km | 1,9 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Sankt Pölten | 166 km | 2,2 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
| Trnava | 185 km | 2,5 h | 320 € | 440 € | 530 € | 570 € |
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.