50 paikan bussi Madridissa maksaa 1 080 € ilman alv:tä kahdeksan tunnin päivältä, johon sisältyy 200 km. Kuljettaja, polttoaine ja tiemaksut kuuluvat hintaan.
Hinnat Madridissa ovat 27 % maan keskitasoa korkeammat. Kalliita kaupunkeja ovat ne, joissa ajoneuvot ovat jo varattuja: vähemmän saatavuutta, siis tiukemmat hinnat.
| Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Paikallinen kuljetusAlle 150 km, yksi nouto ja yksi jättö. | 310 € | 430 € | 430 € | 460 € |
| Puoli päivää | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
| Koko päivä, 8 t | 380 € | 590 € | 990 € | 1 080 € |
Yhdensuuntainen, ilman alv:tä, todellinen tieetäisyys. Hinta riippuu lähtökaupungista: sama reitti toisin päin ei maksa samaa.
| Määränpää | Etäisyys | Ajoaika | Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 313 km | 4,2 h | 420 € | 650 € | 1 270 € | 1 380 € |
| Valencia | 357 km | 4,8 h | 470 € | 720 € | 1 460 € | 1 580 € |
| Córdoba | 373 km | 5 h | 480 € | 740 € | 1 520 € | 1 660 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 580 € | 900 € | 1 820 € | 1 970 € |
| Granada | 420 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1 920 € | 2 090 € |
| Alicante | 421 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1 930 € | 2 090 € |
| Sevilla | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1 110 € | 2 410 € | 2 610 € |
| Málaga | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1 110 € | 2 410 € | 2 610 € |
| Barcelona | 617 km | 8,2 h | 850 € | 1 310 € | 2 880 € | 3 130 € |
| Viseu | 449 km | 6 h | 640 € | 980 € | 2 050 € | 2 220 € |
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.