50 paikan bussi Ateenassa maksaa 700 € ilman alv:tä kahdeksan tunnin päivältä, johon sisältyy 200 km. Kuljettaja, polttoaine ja tiemaksut kuuluvat hintaan.
Hinnat Ateenassa ovat 13 % maan keskitasoa korkeammat. Kalliita kaupunkeja ovat ne, joissa ajoneuvot ovat jo varattuja: vähemmän saatavuutta, siis tiukemmat hinnat.
| Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Paikallinen kuljetusAlle 150 km, yksi nouto ja yksi jättö. | 210 € | 280 € | 320 € | 340 € |
| Puoli päivää | 210 € | 310 € | 510 € | 560 € |
| Koko päivä, 8 t | 250 € | 380 € | 640 € | 700 € |
Yhdensuuntainen, ilman alv:tä, todellinen tieetäisyys. Hinta riippuu lähtökaupungista: sama reitti toisin päin ei maksa samaa.
| Määränpää | Etäisyys | Ajoaika | Tila-auto 8 | Minibussi 19 | Midibussi 35 | Bussi 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina | 411 km | 5,5 h | 420 € | 650 € | 1 210 € | 1 320 € |
| Thessaloniki | 499 km | 6,7 h | 490 € | 750 € | 1 450 € | 1 570 € |
| Sofia kaksi kuljettajaa | 789 km | 10,5 h | 1 010 € | 1 560 € | 2 710 € | 2 950 € |
| Plovdiv kaksi kuljettajaa | 935 km | 12,5 h | 1 130 € | 1 740 € | 3 100 € | 3 370 € |
| Bukarest kaksi kuljettajaa | 937 km | 12,5 h | 1 130 € | 1 740 € | 3 110 € | 3 380 € |
| Constanta kaksi kuljettajaa | 1010 km | 13,5 h | 1 190 € | 1 830 € | 3 310 € | 3 590 € |
| Burgas kaksi kuljettajaa | 1093 km | 14,6 h | 1 260 € | 1 940 € | 3 530 € | 3 840 € |
| Split kaksi kuljettajaa | 1093 km | 14,6 h | 1 260 € | 1 940 € | 3 530 € | 3 840 € |
| Brasov kaksi kuljettajaa | 1093 km | 14,6 h | 1 260 € | 1 940 € | 3 530 € | 3 840 € |
| Timisoara kaksi kuljettajaa | 1119 km | 14,9 h | 1 280 € | 1 970 € | 3 600 € | 3 910 € |
Reiteillä, jotka on merkitty ”kaksi kuljettajaa”, EU-asetus 561/2006 vaatii toisen kuljettajan: yksi kuljettaja ei saa ylittää yhdeksää tuntia ratissa vuorokaudessa. Näytetty hinta ottaa sen huomioon.
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.