Need on tegelikud hinnad. Mitte konkurendilt kopeeritud vahemik — need hinnad, mida me tegelikult küsime, riik riigi haaval. Keegi teine Euroopas seda ei avalda.
| Riik | Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfeer | Terve päev, 200 km | Transfeer | Terve päev, 200 km | Transfeer | Terve päev, 200 km | Transfeer | Terve päev, 200 km | |
| Austria10 väljumislinna | 310 € | 690 € | 480 € | 1070 € | 470 € | 1070 € | 510 € | 1160 € |
| Belgia6 väljumislinna | 380 € | 610 € | 580 € | 940 € | 640 € | 950 € | 700 € | 1030 € |
| Bulgaaria5 väljumislinna | 120 € | 310 € | 190 € | 480 € | 230 € | 500 € | 250 € | 550 € |
| Eesti4 väljumislinna | 250 € | 360 € | 380 € | 560 € | 390 € | 600 € | 420 € | 650 € |
| Hispaania10 väljumislinna | 230 € | 500 € | 350 € | 770 € | 340 € | 790 € | 370 € | 850 € |
| Holland9 väljumislinna | 280 € | 760 € | 430 € | 1170 € | 460 € | 1100 € | 500 € | 1200 € |
| Horvaatia7 väljumislinna | 280 € | 430 € | 430 € | 650 € | 490 € | 600 € | 540 € | 650 € |
| Iirimaa7 väljumislinna | 270 € | 630 € | 420 € | 980 € | 420 € | 900 € | 460 € | 980 € |
| Itaalia11 väljumislinna | 290 € | 720 € | 440 € | 1100 € | 480 € | 1030 € | 520 € | 1120 € |
| Kreeka4 väljumislinna | 130 € | 370 € | 200 € | 560 € | 220 € | 570 € | 240 € | 620 € |
| Küpros5 väljumislinna | 210 € | 400 € | 320 € | 610 € | 320 € | 740 € | 350 € | 800 € |
| Leedu4 väljumislinna | 170 € | 310 € | 270 € | 480 € | 320 € | 620 € | 340 € | 670 € |
| Luksemburg1 väljumislinna | 180 € | 850 € | 280 € | 1310 € | 260 € | 970 € | 280 € | 1060 € |
| Läti5 väljumislinna | 210 € | 350 € | 330 € | 550 € | 420 € | 630 € | 450 € | 680 € |
| Malta2 väljumislinna | 100 € | 320 € | 160 € | 500 € | 180 € | 460 € | 200 € | 500 € |
| Poola9 väljumislinna | 170 € | 290 € | 270 € | 450 € | 300 € | 590 € | 330 € | 640 € |
| Portugal7 väljumislinna | 250 € | 380 € | 390 € | 590 € | 340 € | 600 € | 370 € | 650 € |
| Prantsusmaa11 väljumislinna | 330 € | 660 € | 510 € | 1010 € | 530 € | 1020 € | 570 € | 1100 € |
| Rootsi9 väljumislinna | 250 € | 670 € | 380 € | 1030 € | 350 € | 950 € | 380 € | 1030 € |
| Rumeenia6 väljumislinna | 200 € | 320 € | 300 € | 500 € | 330 € | 530 € | 360 € | 570 € |
| Saksamaa11 väljumislinna | 360 € | 790 € | 560 € | 1220 € | 480 € | 1140 € | 530 € | 1240 € |
| Slovakkia7 väljumislinna | 210 € | 380 € | 320 € | 580 € | 360 € | 670 € | 400 € | 730 € |
| Sloveenia2 väljumislinna | 320 € | 400 € | 500 € | 610 € | 470 € | 600 € | 510 € | 660 € |
| Soome8 väljumislinna | 180 € | 430 € | 280 € | 670 € | 290 € | 670 € | 310 € | 730 € |
| Taani8 väljumislinna | 320 € | 850 € | 500 € | 1310 € | 470 € | 1250 € | 510 € | 1350 € |
| Tšehhi7 väljumislinna | 290 € | 350 € | 450 € | 540 € | 400 € | 720 € | 430 € | 780 € |
| Ungari5 väljumislinna | 240 € | 380 € | 360 € | 580 € | 450 € | 680 € | 490 € | 740 € |
| Šveits9 väljumislinna | 590 € | 910 € | 910 € | 1390 € | 910 € | 1660 € | 990 € | 1810 € |
Hinnad sõiduki kohta, juht, kütus ja teemaksud sisalduvad. Kõrghooaeg (juunist septembrini) lisab umbes 12%. Teine juht on nõutav pärast 9 sõidutundi või 13 töötundi. Konteksti jaoks — vahemikud, näited ja lõksud — vaadake hinnajuhendit.