50-kohaline buss Košices maksab 760 € ilma käibemaksuta kaheksatunnise päeva eest, mille sees on 200 km. Juht, kütus ja teemaksud kuuluvad hinna sisse.
Hinnad Košices on 4% riigi keskmisest kõrgemad. Kallid linnad on need, kus sõidukid on juba hõivatud: vähem saadavust, seega kindlamad hinnad.
| Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Kohalik transfeerAlla 150 km, üks pealevõtmine ja üks mahapanek. | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Pool päeva | 270 € | 370 € | 560 € | 610 € |
| Terve päev, 8 t | 270 € | 420 € | 700 € | 760 € |
Ühesuunaline, ilma käibemaksuta, tegelik maanteevahemaa. Hind sõltub linnast, kust te väljute: sama marsruut vastupidises suunas ei maksa sama.
| Sihtkoht | Vahemaa | Sõiduaeg | Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | 101 km | 1,3 h | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Banská Bystrica | 233 km | 3,1 h | 270 € | 370 € | 630 € | 680 € |
| Trenčín | 298 km | 4 h | 270 € | 410 € | 770 € | 840 € |
| Nitra | 300 km | 4 h | 270 € | 420 € | 770 € | 840 € |
| Trnava | 344 km | 4,6 h | 290 € | 450 € | 870 € | 950 € |
| Bratislava | 443 km | 5,9 h | 400 € | 620 € | 1220 € | 1330 € |
| Nyíregyháza | 115 km | 1,5 h | 270 € | 370 € | 450 € | 490 € |
| Debrecen | 185 km | 2,5 h | 270 € | 370 € | 500 € | 550 € |
| Krakov | 224 km | 3 h | 270 € | 370 € | 610 € | 660 € |
| Budapest | 263 km | 3,5 h | 270 € | 390 € | 690 € | 760 € |
Hinnad on näidatud ilma käibemaksuta. ELi ettevõttele, kes esitab oma ühendusesisese käibemaksunumbri, esitatakse arve ilma käibemaksuta; vastasel juhul lisandub väljumisriigi käibemaks. Tabel uuendatud 18/08/2026.