50-kohaline buss Krakovis maksab 690 € ilma käibemaksuta kaheksatunnise päeva eest, mille sees on 200 km. Juht, kütus ja teemaksud kuuluvad hinna sisse.
Hinnad Krakovis on täpselt riigi keskmisel tasemel.
| Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Kohalik transfeerAlla 150 km, üks pealevõtmine ja üks mahapanek. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pool päeva | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Terve päev, 8 t | 590 € | 590 € | 690 € | 690 € |
Ühesuunaline, ilma käibemaksuta, tegelik maanteevahemaa. Hind sõltub linnast, kust te väljute: sama marsruut vastupidises suunas ei maksa sama.
| Sihtkoht | Vahemaa | Sõiduaeg | Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katowice | 82 km | 1,1 h | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Lodz | 241 km | 3,2 h | 590 € | 860 € | 1130 € | 1130 € |
| Wroclaw | 274 km | 3,7 h | 610 € | 970 € | 1290 € | 1290 € |
| Varssavi | 295 km | 3,9 h | 640 € | 1040 € | 1390 € | 1390 € |
| Lublin | 326 km | 4,3 h | 690 € | 1150 € | 1530 € | 1530 € |
| Bydgoszcz | 460 km | 6,1 h | 1240 € | 1970 € | 2510 € | 2510 € |
| Gdansk | 598 km | 8 h | 1510 € | 2450 € | 3150 € | 3150 € |
| Szczecin | 649 km | 8,7 h | 2310 € | 3340 € | 4080 € | 4080 € |
| Poprad | 145 km | 1,9 h | 590 € | 590 € | 690 € | 690 € |
| Banská Bystrica | 200 km | 2,7 h | 590 € | 740 € | 940 € | 940 € |
Hinnad on näidatud ilma käibemaksuta. ELi ettevõttele, kes esitab oma ühendusesisese käibemaksunumbri, esitatakse arve ilma käibemaksuta; vastasel juhul lisandub väljumisriigi käibemaks. Tabel uuendatud 18/08/2026.