50 vietų autobusas Brašove kainuoja 530 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Brašove yra 9 % žemesnės už šalies vidurkį. Čia turime laisvų pajėgumų, ir tai matyti pasiūlyme.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Pusė dienos | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Visa diena, 8 val. | 320 € | 490 € | 490 € | 530 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukareštas | 183 km | 2,4 h | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Klužas | 271 km | 3,6 h | 290 € | 440 € | 470 € | 510 € |
| Jasai | 286 km | 3,8 h | 290 € | 450 € | 490 € | 530 € |
| Konstanca | 396 km | 5,3 h | 410 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Timišoara | 428 km | 5,7 h | 420 € | 650 € | 740 € | 810 € |
| Varna | 413 km | 5,5 h | 410 € | 630 € | 730 € | 790 € |
| Debrecenas | 464 km | 6,2 h | 440 € | 670 € | 780 € | 850 € |
| Sofija | 474 km | 6,3 h | 440 € | 680 € | 790 € | 860 € |
| Burgasas | 480 km | 6,4 h | 440 € | 680 € | 800 € | 870 € |
| Nyiredhaza | 492 km | 6,6 h | 450 € | 690 € | 810 € | 880 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.