50 vietų autobusas Bukarešte kainuoja 550 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Bukarešte yra 5 % žemesnės už šalies vidurkį. Čia turime laisvų pajėgumų, ir tai matyti pasiūlyme.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Pusė dienos | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Visa diena, 8 val. | 270 € | 370 € | 510 € | 550 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brašovas | 183 km | 2,4 h | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Konstanca | 225 km | 3 h | 270 € | 370 € | 440 € | 470 € |
| Jasai | 410 km | 5,5 h | 300 € | 470 € | 740 € | 810 € |
| Klužas | 443 km | 5,9 h | 310 € | 480 € | 780 € | 850 € |
| Timišoara | 517 km | 6,9 h | 340 € | 520 € | 860 € | 940 € |
| Varna | 250 km | 3,3 h | 270 € | 370 € | 460 € | 500 € |
| Burgasas | 303 km | 4 h | 270 € | 370 € | 520 € | 570 € |
| Plovdivas | 348 km | 4,6 h | 270 € | 370 € | 570 € | 620 € |
| Sofija | 372 km | 5 h | 270 € | 380 € | 600 € | 650 € |
| Debrecenas | 616 km | 8,2 h | 400 € | 610 € | 1 030 € | 1 120 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.