Ein Reisebus mit 50 Plätzen kostet in Aarhus 1.510 € netto für einen Acht-Stunden-Tag mit 200 km inklusive. Fahrer, Kraftstoff und Maut sind Teil des Preises.
Aarhus liegt 4 % über dem Landesdurchschnitt. Teure Städte sind die, in denen die Fahrzeuge bereits ausgelastet sind: weniger Verfügbarkeit, also festere Preise.
| Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer vor OrtUnter 150 km, eine Abholung und eine Ankunft. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Halber Tag | 590 € | 850 € | 1.210 € | 1.210 € |
| Ganzer Tag, 8 Std | 650 € | 1.060 € | 1.510 € | 1.510 € |
Einfache Fahrt, netto, echte Straßenkilometer. Der Preis hängt von der Stadt ab, in der Sie starten: dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung kostet nicht dasselbe.
| Ziel | Entfernung | Lenkzeit | Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 82 km | 1,1 h | 590 € | 800 € | 1.110 € | 1.110 € |
| Aalborg | 126 km | 1,7 h | 610 € | 960 € | 1.370 € | 1.370 € |
| Odense | 146 km | 1,9 h | 640 € | 1.040 € | 1.490 € | 1.490 € |
| Roskilde | 164 km | 2,2 h | 650 € | 1.060 € | 1.510 € | 1.510 € |
| Kopenhagen | 304 km | 4,1 h | 770 € | 1.330 € | 2.220 € | 2.220 € |
| Helsingborg | 195 km | 2,6 h | 650 € | 1.060 € | 1.510 € | 1.510 € |
| Kiel | 271 km | 3,6 h | 710 € | 1.190 € | 1.980 € | 1.980 € |
| Malmö | 337 km | 4,5 h | 830 € | 1.480 € | 2.460 € | 2.460 € |
| Hamburg | 340 km | 4,5 h | 1.460 € | 2.360 € | 3.220 € | 3.220 € |
| Bremen | 451 km | 6 h | 1.460 € | 2.360 € | 3.640 € | 3.640 € |
Die Preise verstehen sich netto. Ein EU-Unternehmen, das seine USt-IdNr. angibt, wird ohne Umsatzsteuer abgerechnet; andernfalls kommt die Umsatzsteuer des Abfahrtslandes hinzu. Tabelle aktualisiert am 18/08/2026.