Tohle jsou skutečné ceny. Ne rozpětí opsané od konkurence — sazby, které opravdu účtujeme, zemi po zemi. Nikdo jiný v Evropě to nezveřejňuje.
| Země | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Celý den, 200 km | Transfer | Celý den, 200 km | Transfer | Celý den, 200 km | Transfer | Celý den, 200 km | |
| Belgie6 výchozích měst | 380 € | 610 € | 580 € | 940 € | 640 € | 950 € | 700 € | 1 030 € |
| Bulharsko5 výchozích měst | 120 € | 310 € | 190 € | 480 € | 230 € | 500 € | 250 € | 550 € |
| Chorvatsko7 výchozích měst | 280 € | 430 € | 430 € | 650 € | 490 € | 600 € | 540 € | 650 € |
| Dánsko8 výchozích měst | 320 € | 850 € | 500 € | 1 310 € | 470 € | 1 250 € | 510 € | 1 350 € |
| Estonsko4 výchozích měst | 250 € | 360 € | 380 € | 560 € | 390 € | 600 € | 420 € | 650 € |
| Finsko8 výchozích měst | 180 € | 430 € | 280 € | 670 € | 290 € | 670 € | 310 € | 730 € |
| Francie11 výchozích měst | 330 € | 660 € | 510 € | 1 010 € | 530 € | 1 020 € | 570 € | 1 100 € |
| Irsko7 výchozích měst | 270 € | 630 € | 420 € | 980 € | 420 € | 900 € | 460 € | 980 € |
| Itálie11 výchozích měst | 290 € | 720 € | 440 € | 1 100 € | 480 € | 1 030 € | 520 € | 1 120 € |
| Kypr5 výchozích měst | 210 € | 400 € | 320 € | 610 € | 320 € | 740 € | 350 € | 800 € |
| Litva4 výchozích měst | 170 € | 310 € | 270 € | 480 € | 320 € | 620 € | 340 € | 670 € |
| Lotyšsko5 výchozích měst | 210 € | 350 € | 330 € | 550 € | 420 € | 630 € | 450 € | 680 € |
| Lucembursko1 výchozích měst | 180 € | 850 € | 280 € | 1 310 € | 260 € | 970 € | 280 € | 1 060 € |
| Malta2 výchozích měst | 100 € | 320 € | 160 € | 500 € | 180 € | 460 € | 200 € | 500 € |
| Maďarsko5 výchozích měst | 240 € | 380 € | 360 € | 580 € | 450 € | 680 € | 490 € | 740 € |
| Nizozemsko9 výchozích měst | 280 € | 760 € | 430 € | 1 170 € | 460 € | 1 100 € | 500 € | 1 200 € |
| Německo11 výchozích měst | 360 € | 790 € | 560 € | 1 220 € | 480 € | 1 140 € | 530 € | 1 240 € |
| Polsko9 výchozích měst | 170 € | 290 € | 270 € | 450 € | 300 € | 590 € | 330 € | 640 € |
| Portugalsko7 výchozích měst | 250 € | 380 € | 390 € | 590 € | 340 € | 600 € | 370 € | 650 € |
| Rakousko10 výchozích měst | 310 € | 690 € | 480 € | 1 070 € | 470 € | 1 070 € | 510 € | 1 160 € |
| Rumunsko6 výchozích měst | 200 € | 320 € | 300 € | 500 € | 330 € | 530 € | 360 € | 570 € |
| Slovensko7 výchozích měst | 210 € | 380 € | 320 € | 580 € | 360 € | 670 € | 400 € | 730 € |
| Slovinsko2 výchozích měst | 320 € | 400 € | 500 € | 610 € | 470 € | 600 € | 510 € | 660 € |
| Česko7 výchozích měst | 290 € | 350 € | 450 € | 540 € | 400 € | 720 € | 430 € | 780 € |
| Řecko4 výchozích měst | 130 € | 370 € | 200 € | 560 € | 220 € | 570 € | 240 € | 620 € |
| Španělsko10 výchozích měst | 230 € | 500 € | 350 € | 770 € | 340 € | 790 € | 370 € | 850 € |
| Švédsko9 výchozích měst | 250 € | 670 € | 380 € | 1 030 € | 350 € | 950 € | 380 € | 1 030 € |
| Švýcarsko9 výchozích měst | 590 € | 910 € | 910 € | 1 390 € | 910 € | 1 660 € | 990 € | 1 810 € |
Ceny za vozidlo, řidič, palivo a mýtné v ceně. Hlavní sezóna (červen až září) je zvedá zhruba o 12 %. Druhý řidič je nutný nad 9 hodin řízení nebo 13 hodin služby. Pro kontext — rozpětí, příklady a nástrahy — nahlédněte do průvodce cenami.