Autobus na 50 míst v Budapešti stojí 860 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Budapešti jsou o 16 % vyšší než celostátní průměr. Drahá města jsou ta, kde jsou vozidla už vytížená: menší dostupnost, tedy pevnější ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 270 € | 370 € | 460 € | 490 € |
| Půl dne | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Celý den, 8 h | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemét | 104 km | 1,4 h | 270 € | 370 € | 460 € | 490 € |
| Debrecín | 232 km | 3,1 h | 270 € | 420 € | 720 € | 780 € |
| Szombathely | 232 km | 3,1 h | 270 € | 420 € | 720 € | 780 € |
| Nyíregyháza | 260 km | 3,5 h | 290 € | 450 € | 790 € | 860 € |
| Nitra | 145 km | 1,9 h | 270 € | 370 € | 460 € | 490 € |
| Banská Bystrica | 183 km | 2,4 h | 270 € | 370 € | 540 € | 590 € |
| Trnava | 184 km | 2,5 h | 270 € | 370 € | 550 € | 600 € |
| Bratislava | 200 km | 2,7 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Trenčín | 217 km | 2,9 h | 270 € | 400 € | 680 € | 740 € |
| Poprad | 248 km | 3,3 h | 280 € | 430 € | 760 € | 830 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.