Автобус с 50 места в Констанца струва 620 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените в Констанца са с 7 % над националната средна стойност. Скъпите градове са тези, където превозните средства вече са заети: по-малка наличност, значи по-твърди цени.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 300 € | 420 € | 420 € | 450 € |
| Половин ден | 300 € | 420 € | 460 € | 500 € |
| Цял ден, 8 ч | 300 € | 460 € | 570 € | 620 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Букурещ | 225 km | 3 h | 300 € | 420 € | 490 € | 540 € |
| Брашов | 396 km | 5,3 h | 380 € | 580 € | 870 € | 940 € |
| Яш | 430 km | 5,7 h | 390 € | 600 € | 920 € | 1000 € |
| Клуж двама шофьори | 681 km | 9,1 h | 750 € | 1160 € | 1690 € | 1840 € |
| Тимишоара двама шофьори | 766 km | 10,2 h | 820 € | 1270 € | 1890 € | 2060 € |
| Варна | 154 km | 2,1 h | 300 € | 420 € | 420 € | 450 € |
| Бургас | 263 km | 3,5 h | 300 € | 420 € | 550 € | 600 € |
| Пловдив | 489 km | 6,5 h | 410 € | 630 € | 1010 € | 1100 € |
| София | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1140 € | 1240 € |
| Солун двама шофьори | 769 km | 10,3 h | 830 € | 1270 € | 1900 € | 2060 € |
По маршрутите, отбелязани с „двама шофьори“, Регламент (ЕО) 561/2006 изисква втори шофьор: един шофьор не може да превиши девет часа зад волана на ден. Показаната цена го отчита.
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.