50 vietų autobusas Olomouce kainuoja 760 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Olomouce tiksliai atitinka šalies vidurkį.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 360 € | 510 € | 510 € | 550 € |
| Pusė dienos | 360 € | 510 € | 560 € | 610 € |
| Visa diena, 8 val. | 360 € | 560 € | 700 € | 760 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 78 km | 1 h | 360 € | 510 € | 510 € | 550 € |
| Liberecas | 256 km | 3,4 h | 360 € | 510 € | 660 € | 720 € |
| Praha | 281 km | 3,7 h | 360 € | 510 € | 710 € | 770 € |
| Pilzenas | 352 km | 4,7 h | 370 € | 560 € | 830 € | 910 € |
| Trenčinas | 122 km | 1,6 h | 360 € | 510 € | 510 € | 550 € |
| Trnava | 173 km | 2,3 h | 360 € | 510 € | 510 € | 550 € |
| Katovicai | 185 km | 2,5 h | 360 € | 510 € | 520 € | 570 € |
| Nitra | 196 km | 2,6 h | 360 € | 510 € | 550 € | 600 € |
| Bratislava | 203 km | 2,7 h | 360 € | 510 € | 570 € | 620 € |
| Viena | 210 km | 2,8 h | 360 € | 510 € | 580 € | 630 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.