50 vietų autobusas Nitroje kainuoja 730 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Nitroje tiksliai atitinka šalies vidurkį.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Pusė dienos | 350 € | 490 € | 540 € | 590 € |
| Visa diena, 8 val. | 350 € | 520 € | 670 € | 730 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčinas | 82 km | 1,1 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Bratislava | 94 km | 1,3 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Banska Bystrica | 115 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Popradas | 230 km | 3,1 h | 350 € | 490 € | 580 € | 630 € |
| Košicė | 300 km | 4 h | 350 € | 490 € | 690 € | 750 € |
| Budapeštas | 145 km | 1,9 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Viena | 160 km | 2,1 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Brno | 185 km | 2,5 h | 350 € | 490 € | 530 € | 570 € |
| Olomoucas | 196 km | 2,6 h | 350 € | 490 € | 530 € | 580 € |
| Sombathėjus | 204 km | 2,7 h | 350 € | 490 € | 540 € | 590 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.