Een touringcar met 50 plaatsen kost in Madrid 1.080 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Madrid ligt 27 % boven het landelijk gemiddelde. Dure steden zijn de steden waar de voertuigen al bezet zijn: minder beschikbaarheid, dus vastere prijzen.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 310 € | 430 € | 430 € | 460 € |
| Halve dag | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
| Hele dag, 8 u | 380 € | 590 € | 990 € | 1.080 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 313 km | 4,2 h | 420 € | 650 € | 1.270 € | 1.380 € |
| Valencia | 357 km | 4,8 h | 470 € | 720 € | 1.460 € | 1.580 € |
| Córdoba | 373 km | 5 h | 480 € | 740 € | 1.520 € | 1.660 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 580 € | 900 € | 1.820 € | 1.970 € |
| Granada | 420 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1.920 € | 2.090 € |
| Alicante | 421 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1.930 € | 2.090 € |
| Sevilla | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1.110 € | 2.410 € | 2.610 € |
| Malaga | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1.110 € | 2.410 € | 2.610 € |
| Barcelona | 617 km | 8,2 h | 850 € | 1.310 € | 2.880 € | 3.130 € |
| Viseu | 449 km | 6 h | 640 € | 980 € | 2.050 € | 2.220 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.