Автобус с 50 места в Мадрид струва 1080 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените в Мадрид са с 27 % над националната средна стойност. Скъпите градове са тези, където превозните средства вече са заети: по-малка наличност, значи по-твърди цени.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 310 € | 430 € | 430 € | 460 € |
| Половин ден | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
| Цял ден, 8 ч | 380 € | 590 € | 990 € | 1080 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сарагоса | 313 km | 4,2 h | 420 € | 650 € | 1270 € | 1380 € |
| Валенсия | 357 km | 4,8 h | 470 € | 720 € | 1460 € | 1580 € |
| Кордоба | 373 km | 5 h | 480 € | 740 € | 1520 € | 1660 € |
| Билбао | 395 km | 5,3 h | 580 € | 900 € | 1820 € | 1970 € |
| Гранада | 420 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1920 € | 2090 € |
| Аликанте | 421 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1930 € | 2090 € |
| Севиля | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1110 € | 2410 € | 2610 € |
| Малага | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1110 € | 2410 € | 2610 € |
| Барселона | 617 km | 8,2 h | 850 € | 1310 € | 2880 € | 3130 € |
| Визеу | 449 km | 6 h | 640 € | 980 € | 2050 € | 2220 € |
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.