Ein Reisebus mit 50 Plätzen kostet in Madrid 1.080 € netto für einen Acht-Stunden-Tag mit 200 km inklusive. Fahrer, Kraftstoff und Maut sind Teil des Preises.
Madrid liegt 27 % über dem Landesdurchschnitt. Teure Städte sind die, in denen die Fahrzeuge bereits ausgelastet sind: weniger Verfügbarkeit, also festere Preise.
| Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer vor OrtUnter 150 km, eine Abholung und eine Ankunft. | 310 € | 430 € | 430 € | 460 € |
| Halber Tag | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
| Ganzer Tag, 8 Std | 380 € | 590 € | 990 € | 1.080 € |
Einfache Fahrt, netto, echte Straßenkilometer. Der Preis hängt von der Stadt ab, in der Sie starten: dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung kostet nicht dasselbe.
| Ziel | Entfernung | Lenkzeit | Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saragossa | 313 km | 4,2 h | 420 € | 650 € | 1.270 € | 1.380 € |
| Valencia | 357 km | 4,8 h | 470 € | 720 € | 1.460 € | 1.580 € |
| Córdoba | 373 km | 5 h | 480 € | 740 € | 1.520 € | 1.660 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 580 € | 900 € | 1.820 € | 1.970 € |
| Granada | 420 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1.920 € | 2.090 € |
| Alicante | 421 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1.930 € | 2.090 € |
| Sevilla | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1.110 € | 2.410 € | 2.610 € |
| Malaga | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1.110 € | 2.410 € | 2.610 € |
| Barcelona | 617 km | 8,2 h | 850 € | 1.310 € | 2.880 € | 3.130 € |
| Viseu | 449 km | 6 h | 640 € | 980 € | 2.050 € | 2.220 € |
Die Preise verstehen sich netto. Ein EU-Unternehmen, das seine USt-IdNr. angibt, wird ohne Umsatzsteuer abgerechnet; andernfalls kommt die Umsatzsteuer des Abfahrtslandes hinzu. Tabelle aktualisiert am 18/08/2026.