50 vietų autobusas Madride kainuoja 1 080 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Madride yra 27 % aukštesnės už šalies vidurkį. Brangūs miestai — tie, kuriuose transporto priemonės jau užimtos: mažiau laisvų autobusų, taigi tvirtesnės kainos.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 310 € | 430 € | 430 € | 460 € |
| Pusė dienos | 310 € | 470 € | 790 € | 860 € |
| Visa diena, 8 val. | 380 € | 590 € | 990 € | 1 080 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saragosa | 313 km | 4,2 h | 420 € | 650 € | 1 270 € | 1 380 € |
| Valensija | 357 km | 4,8 h | 470 € | 720 € | 1 460 € | 1 580 € |
| Kordoba | 373 km | 5 h | 480 € | 740 € | 1 520 € | 1 660 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 580 € | 900 € | 1 820 € | 1 970 € |
| Granada | 420 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1 920 € | 2 090 € |
| Alikantė | 421 km | 5,6 h | 610 € | 940 € | 1 930 € | 2 090 € |
| Sevilija | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1 110 € | 2 410 € | 2 610 € |
| Malaga | 534 km | 7,1 h | 720 € | 1 110 € | 2 410 € | 2 610 € |
| Barselona | 617 km | 8,2 h | 850 € | 1 310 € | 2 880 € | 3 130 € |
| Vizeu | 449 km | 6 h | 640 € | 980 € | 2 050 € | 2 220 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.