Autobus s 50 mjesta u Madridu stoji 1.080 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Madridu su za 27 % više od državnog prosjeka. Skupi su gradovi oni u kojima su vozila već zauzeta: manja dostupnost, dakle čvršće cijene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pola dana | 590 € | 670 € | 870 € | 870 € |
| Cijeli dan, 8 h | 590 € | 780 € | 1.080 € | 1.080 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 313 km | 4,2 h | 670 € | 1.100 € | 1.470 € | 1.470 € |
| Valencia | 357 km | 4,8 h | 1.140 € | 1.790 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Córdoba | 373 km | 5 h | 1.140 € | 1.790 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 1.140 € | 1.790 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Granada | 420 km | 5,6 h | 1.170 € | 1.830 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Alicante | 421 km | 5,6 h | 1.170 € | 1.830 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Sevilla | 534 km | 7,1 h | 1.390 € | 2.230 € | 2.860 € | 2.860 € |
| Málaga | 534 km | 7,1 h | 1.390 € | 2.230 € | 2.860 € | 2.860 € |
| Barcelona | 617 km | 8,2 h | 2.250 € | 3.220 € | 3.940 € | 3.940 € |
| Viseu | 449 km | 6 h | 1.220 € | 1.930 € | 2.460 € | 2.460 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.