Avtobus s 50 sedeži v Milanu stane 1420 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Milanu so za 27 % višje od državnega povprečja. Draga mesta so tista, kjer so vozila že zasedena: manj razpoložljivosti, torej trdnejše cene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Pol dneva | 540 € | 800 € | 1050 € | 1140 € |
| Cel dan, 8 h | 580 € | 900 € | 1310 € | 1420 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 142 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Torino | 144 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Verona | 156 km | 2,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Bologna | 212 km | 2,8 h | 540 € | 800 € | 1100 € | 1190 € |
| Benetke | 266 km | 3,5 h | 540 € | 800 € | 1310 € | 1420 € |
| Firence | 301 km | 4 h | 550 € | 840 € | 1450 € | 1570 € |
| Rim | 570 km | 7,6 h | 870 € | 1340 € | 2780 € | 3020 € |
| Neapelj dva voznika | 768 km | 10,2 h | 1400 € | 2150 € | 4210 € | 4580 € |
| Bari dva voznika | 881 km | 11,7 h | 1490 € | 2290 € | 4660 € | 5070 € |
| Lugano | 79 km | 1,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
Na poteh, označenih z „dva voznika“, uredba EU 561/2006 zahteva drugega voznika: en voznik ne sme preseči devetih ur za volanom na dan. Prikazana cena to upošteva.
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.