Un autocar de 50 de locuri în Milano costă 1.420 € fără TVA pentru o zi de opt ore cu 200 km incluși. Șoferul, combustibilul și taxele de drum fac parte din preț.
Milano este cu 27 % peste media națională. Orașele scumpe sunt cele în care vehiculele sunt deja ocupate: mai puțină disponibilitate, deci prețuri mai ferme.
| Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localSub 150 km, o preluare și o predare. | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Jumătate de zi | 540 € | 800 € | 1.050 € | 1.140 € |
| Zi întreagă, 8 h | 580 € | 900 € | 1.310 € | 1.420 € |
Numai dus, fără TVA, distanță rutieră reală. Prețul depinde de orașul de plecare: același traseu invers nu costă la fel.
| Destinație | Distanța | Condus | Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 142 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Torino | 144 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Verone | 156 km | 2,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Bologna | 212 km | 2,8 h | 540 € | 800 € | 1.100 € | 1.190 € |
| Veneția | 266 km | 3,5 h | 540 € | 800 € | 1.310 € | 1.420 € |
| Florența | 301 km | 4 h | 550 € | 840 € | 1.450 € | 1.570 € |
| Roma | 570 km | 7,6 h | 870 € | 1.340 € | 2.780 € | 3.020 € |
| Napoli doi șoferi | 768 km | 10,2 h | 1.400 € | 2.150 € | 4.210 € | 4.580 € |
| Bari doi șoferi | 881 km | 11,7 h | 1.490 € | 2.290 € | 4.660 € | 5.070 € |
| Lugano | 79 km | 1,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
Pe cursele marcate « doi șoferi », regulamentul european 561/2006 cere un al doilea șofer: un șofer nu poate depăși nouă ore la volan pe zi. Prețul afișat ține deja cont de asta.
Prețurile sunt afișate fără TVA. O companie europeană care își comunică codul de TVA intracomunitar este facturată fără TVA; altfel se adaugă TVA-ul țării de plecare. Tabel actualizat la 18/08/2026.