Autobus na 50 míst v Brašově stojí 590 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Brašově jsou o 9 % nižší než celostátní průměr. Máme tu volné kapacity, a je to na nabídce vidět.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Půl dne | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Celý den, 8 h | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukurešť | 183 km | 2,4 h | 590 € | 700 € | 860 € | 860 € |
| Kluž | 271 km | 3,6 h | 610 € | 960 € | 1270 € | 1270 € |
| Jasy | 286 km | 3,8 h | 630 € | 1010 € | 1340 € | 1340 € |
| Konstanca | 396 km | 5,3 h | 1120 € | 1750 € | 2210 € | 2210 € |
| Temešvár | 428 km | 5,7 h | 1180 € | 1860 € | 2360 € | 2360 € |
| Varna | 413 km | 5,5 h | 1150 € | 1810 € | 2290 € | 2290 € |
| Debrecín | 464 km | 6,2 h | 1250 € | 1980 € | 2530 € | 2530 € |
| Sofie | 474 km | 6,3 h | 1270 € | 2020 € | 2570 € | 2570 € |
| Burgas | 480 km | 6,4 h | 1280 € | 2040 € | 2600 € | 2600 € |
| Nyíregyháza | 492 km | 6,6 h | 1310 € | 2080 € | 2660 € | 2660 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.