Un autocar de 50 de locuri în Brașov costă 530 € fără TVA pentru o zi de opt ore cu 200 km incluși. Șoferul, combustibilul și taxele de drum fac parte din preț.
Brașov este cu 9 % sub media națională. Aici avem capacitate în plus, iar asta se vede în ofertă.
| Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localSub 150 km, o preluare și o predare. | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Jumătate de zi | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Zi întreagă, 8 h | 320 € | 490 € | 490 € | 530 € |
Numai dus, fără TVA, distanță rutieră reală. Prețul depinde de orașul de plecare: același traseu invers nu costă la fel.
| Destinație | Distanța | Condus | Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| București | 183 km | 2,4 h | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Cluj-Napoca | 271 km | 3,6 h | 290 € | 440 € | 470 € | 510 € |
| Iași | 286 km | 3,8 h | 290 € | 450 € | 490 € | 530 € |
| Constanța | 396 km | 5,3 h | 410 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Timișoara | 428 km | 5,7 h | 420 € | 650 € | 740 € | 810 € |
| Varna | 413 km | 5,5 h | 410 € | 630 € | 730 € | 790 € |
| Debrecen | 464 km | 6,2 h | 440 € | 670 € | 780 € | 850 € |
| Sofia | 474 km | 6,3 h | 440 € | 680 € | 790 € | 860 € |
| Burgas | 480 km | 6,4 h | 440 € | 680 € | 800 € | 870 € |
| Nyiregyhaza | 492 km | 6,6 h | 450 € | 690 € | 810 € | 880 € |
Prețurile sunt afișate fără TVA. O companie europeană care își comunică codul de TVA intracomunitar este facturată fără TVA; altfel se adaugă TVA-ul țării de plecare. Tabel actualizat la 18/08/2026.