Autobus na 50 míst v Nyíregyháze stojí 710 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Nyíregyháze jsou o 4 % nižší než celostátní průměr. Máme tu volné kapacity, a je to na nabídce vidět.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Půl dne | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Celý den, 8 h | 330 € | 480 € | 650 € | 710 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecín | 60 km | 0,8 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Kecskemét | 243 km | 3,2 h | 330 € | 470 € | 570 € | 620 € |
| Budapešť | 260 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 590 € | 640 € |
| Szombathely | 492 km | 6,6 h | 430 € | 670 € | 990 € | 1 080 € |
| Košice | 115 km | 1,5 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Poprad | 203 km | 2,7 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Kluž | 246 km | 3,3 h | 330 € | 470 € | 580 € | 630 € |
| Banská Bystrica | 263 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 600 € | 650 € |
| Temešvár | 313 km | 4,2 h | 330 € | 470 € | 650 € | 710 € |
| Krakov | 337 km | 4,5 h | 330 € | 470 € | 680 € | 740 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.