Autobus na 50 miest v Brašove stojí 590 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Brašove sú o 9 % nižšie ako celoštátny priemer. Máme tu voľné kapacity a na ponuke to vidieť.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pol dňa | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Celý deň, 8 h | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukurešť | 183 km | 2,4 h | 590 € | 700 € | 860 € | 860 € |
| Kluž | 271 km | 3,6 h | 610 € | 960 € | 1270 € | 1270 € |
| Iasi | 286 km | 3,8 h | 630 € | 1010 € | 1340 € | 1340 € |
| Konstanca | 396 km | 5,3 h | 1120 € | 1750 € | 2210 € | 2210 € |
| Temešvár | 428 km | 5,7 h | 1180 € | 1860 € | 2360 € | 2360 € |
| Varna | 413 km | 5,5 h | 1150 € | 1810 € | 2290 € | 2290 € |
| Debrecín | 464 km | 6,2 h | 1250 € | 1980 € | 2530 € | 2530 € |
| Sofia | 474 km | 6,3 h | 1270 € | 2020 € | 2570 € | 2570 € |
| Burgas | 480 km | 6,4 h | 1280 € | 2040 € | 2600 € | 2600 € |
| Nyíregyháza | 492 km | 6,6 h | 1310 € | 2080 € | 2660 € | 2660 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.