Egy 50 férőhelyes busz ára Brassóban 530 € áfa nélkül egy nyolcórás napra, 200 km-rel az árban. A sofőr, az üzemanyag és az útdíjak az ár részei.
Brassó 9 %-kal az országos átlag alatt van. Itt van szabad kapacitásunk, és ez meglátszik az ajánlaton.
| Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Helyi transzfer150 km alatt, egy felvétel és egy letétel. | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Fél nap | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Egész nap, 8 óra | 320 € | 490 € | 490 € | 530 € |
Csak oda, áfa nélkül, valós közúti távolsággal. Az ár attól függ, melyik városból indul: ugyanaz az útvonal visszafelé nem ugyanannyiba kerül.
| Úti cél | Távolság | Vezetés | Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | 183 km | 2,4 h | 290 € | 410 € | 410 € | 430 € |
| Kolozsvár | 271 km | 3,6 h | 290 € | 440 € | 470 € | 510 € |
| Iasi | 286 km | 3,8 h | 290 € | 450 € | 490 € | 530 € |
| Konstanca | 396 km | 5,3 h | 410 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Temesvár | 428 km | 5,7 h | 420 € | 650 € | 740 € | 810 € |
| Várna | 413 km | 5,5 h | 410 € | 630 € | 730 € | 790 € |
| Debrecen | 464 km | 6,2 h | 440 € | 670 € | 780 € | 850 € |
| Szófia | 474 km | 6,3 h | 440 € | 680 € | 790 € | 860 € |
| Burgasz | 480 km | 6,4 h | 440 € | 680 € | 800 € | 870 € |
| Nyíregyháza | 492 km | 6,6 h | 450 € | 690 € | 810 € | 880 € |
Az árak áfa nélkül értendők. Az az uniós cég, amely megadja közösségi adószámát, áfa nélkül kap számlát; egyébként az indulási ország áfája hozzáadódik. A táblázat frissítve: 18/08/2026.