Автобус с 50 места във Визеу струва 700 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените във Визеу са точно на националната средна стойност.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
| Половин ден | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Цял ден, 8 ч | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авейро | 79 km | 1,1 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
| Порто | 103 km | 1,4 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
| Брага | 135 km | 1,8 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
| Лисабон | 302 km | 4 h | 650 € | 1070 € | 1420 € | 1420 € |
| Фаро | 510 km | 6,8 h | 1340 € | 2150 € | 2740 € | 2740 € |
| Мадрид | 449 km | 6 h | 1220 € | 1930 € | 2460 € | 2460 € |
| Севиля | 504 km | 6,7 h | 1330 € | 2130 € | 2710 € | 2710 € |
| Кордоба | 516 km | 6,9 h | 1350 € | 2170 € | 2770 € | 2770 € |
| Билбао | 633 km | 8,4 h | 2280 € | 3280 € | 4010 € | 4010 € |
| Малага | 671 km | 8,9 h | 2350 € | 3410 € | 4180 € | 4180 € |
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.