En bus med 50 pladser i Firenze koster 1.820 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Firenze ligger 62 % over landsgennemsnittet. Dyre byer er dem, hvor køretøjerne allerede er optaget: mindre tilgængelighed, altså fastere priser.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Halv dag | 640 € | 1.020 € | 1.460 € | 1.460 € |
| Hel dag, 8 t | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologne | 106 km | 1,4 h | 650 € | 1.060 € | 1.510 € | 1.510 € |
| Genova | 229 km | 3,1 h | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
| Verone | 233 km | 3,1 h | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
| Venedig | 257 km | 3,4 h | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
| Rom | 273 km | 3,6 h | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
| Milano | 301 km | 4 h | 740 € | 1.280 € | 1.820 € | 1.820 € |
| Torino | 421 km | 5,6 h | 1.690 € | 2.780 € | 3.810 € | 3.810 € |
| Napoli | 470 km | 6,3 h | 1.690 € | 2.780 € | 3.810 € | 3.810 € |
| Bari to chauffører | 750 km | 10 h | 2.520 € | 3.710 € | 5.340 € | 5.340 € |
| Palerme to chauffører | 823 km | 11 h | 2.660 € | 3.960 € | 5.740 € | 5.740 € |
På strækninger markeret ”to chauffører” kræver EU-forordning 561/2006 en chauffør nummer to: én chauffør må ikke overskride ni timer bag rattet om dagen. Den viste pris tager allerede højde for det.
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.