Egy 50 férőhelyes busz ára Nyíregyházán 710 € áfa nélkül egy nyolcórás napra, 200 km-rel az árban. A sofőr, az üzemanyag és az útdíjak az ár részei.
Nyíregyháza 4 %-kal az országos átlag alatt van. Itt van szabad kapacitásunk, és ez meglátszik az ajánlaton.
| Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Helyi transzfer150 km alatt, egy felvétel és egy letétel. | 590 € | 590 € | 650 € | 650 € |
| Fél nap | 590 € | 590 € | 610 € | 610 € |
| Egész nap, 8 óra | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € |
Csak oda, áfa nélkül, valós közúti távolsággal. Az ár attól függ, melyik városból indul: ugyanaz az útvonal visszafelé nem ugyanannyiba kerül.
| Úti cél | Távolság | Vezetés | Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 60 km | 0,8 h | 590 € | 590 € | 650 € | 650 € |
| Kecskemét | 243 km | 3,2 h | 590 € | 860 € | 1140 € | 1140 € |
| Budapest | 260 km | 3,5 h | 590 € | 920 € | 1220 € | 1220 € |
| Szombathely | 492 km | 6,6 h | 1310 € | 2080 € | 2660 € | 2660 € |
| Kassa | 115 km | 1,5 h | 590 € | 590 € | 650 € | 650 € |
| Poprád | 203 km | 2,7 h | 590 € | 750 € | 960 € | 960 € |
| Kolozsvár | 246 km | 3,3 h | 590 € | 870 € | 1160 € | 1160 € |
| Besztercebánya | 263 km | 3,5 h | 600 € | 930 € | 1240 € | 1240 € |
| Temesvár | 313 km | 4,2 h | 670 € | 1100 € | 1470 € | 1470 € |
| Krakkó | 337 km | 4,5 h | 710 € | 1190 € | 1580 € | 1580 € |
Az árak áfa nélkül értendők. Az az uniós cég, amely megadja közösségi adószámát, áfa nélkül kap számlát; egyébként az indulási ország áfája hozzáadódik. A táblázat frissítve: 18/08/2026.