Um autocarro de 50 lugares em Nyiregyhaza custa 710 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Nyiregyhaza está 4 % abaixo da média nacional. Aqui temos capacidade a mais, e isso vê-se no orçamento.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Meio dia | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Dia inteiro, 8 h | 330 € | 480 € | 650 € | 710 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 60 km | 0,8 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Kecskemet | 243 km | 3,2 h | 330 € | 470 € | 570 € | 620 € |
| Budapeste | 260 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 590 € | 640 € |
| Szombathely | 492 km | 6,6 h | 430 € | 670 € | 990 € | 1080 € |
| Kosice | 115 km | 1,5 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Poprad | 203 km | 2,7 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Cluj-Napoca | 246 km | 3,3 h | 330 € | 470 € | 580 € | 630 € |
| Banská Bystrica | 263 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 600 € | 650 € |
| Timisoara | 313 km | 4,2 h | 330 € | 470 € | 650 € | 710 € |
| Cracóvia | 337 km | 4,5 h | 330 € | 470 € | 680 € | 740 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.