Een touringcar met 50 plaatsen kost in Nyiregyhaza 710 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Nyiregyhaza ligt 4 % onder het landelijk gemiddelde. Hier hebben wij capaciteit over, en dat ziet u aan de offerte.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Halve dag | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Hele dag, 8 u | 330 € | 480 € | 650 € | 710 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen | 60 km | 0,8 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Kecskemet | 243 km | 3,2 h | 330 € | 470 € | 570 € | 620 € |
| Boedapest | 260 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 590 € | 640 € |
| Szombathely | 492 km | 6,6 h | 430 € | 670 € | 990 € | 1.080 € |
| Kosice | 115 km | 1,5 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Poprad | 203 km | 2,7 h | 330 € | 470 € | 560 € | 600 € |
| Cluj-Napoca | 246 km | 3,3 h | 330 € | 470 € | 580 € | 630 € |
| Banská Bystrica | 263 km | 3,5 h | 330 € | 470 € | 600 € | 650 € |
| Timisoara | 313 km | 4,2 h | 330 € | 470 € | 650 € | 710 € |
| Krakau | 337 km | 4,5 h | 330 € | 470 € | 680 € | 740 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.