Egy 50 férőhelyes busz ára Vilniusban 740 € áfa nélkül egy nyolcórás napra, 200 km-rel az árban. A sofőr, az üzemanyag és az útdíjak az ár részei.
Vilnius 10 %-kal az országos átlag felett van. A drága városok azok, ahol a járművek már foglaltak: kevesebb a szabad kapacitás, ezért keményebbek az árak.
| Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Helyi transzfer150 km alatt, egy felvétel és egy letétel. | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Fél nap | 270 € | 380 € | 550 € | 590 € |
| Egész nap, 8 óra | 270 € | 410 € | 680 € | 740 € |
Csak oda, áfa nélkül, valós közúti távolsággal. Az ár attól függ, melyik városból indul: ugyanaz az útvonal visszafelé nem ugyanannyiba kerül.
| Úti cél | Távolság | Vezetés | Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 101 km | 1,3 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Panevėžys | 164 km | 2,2 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Šiauliai | 235 km | 3,1 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Daugavpils | 194 km | 2,6 h | 270 € | 380 € | 520 € | 560 € |
| Riga | 295 km | 3,9 h | 270 € | 380 € | 790 € | 860 € |
| Jelgava | 302 km | 4 h | 270 € | 380 € | 810 € | 880 € |
| Valmiera | 400 km | 5,3 h | 340 € | 520 € | 1190 € | 1300 € |
| Ventspils | 477 km | 6,4 h | 360 € | 560 € | 1390 € | 1510 € |
| Varsó | 495 km | 6,6 h | 370 € | 570 € | 1430 € | 1560 € |
| Viljandi | 516 km | 6,9 h | 380 € | 580 € | 1490 € | 1620 € |
Az árak áfa nélkül értendők. Az az uniós cég, amely megadja közösségi adószámát, áfa nélkül kap számlát; egyébként az indulási ország áfája hozzáadódik. A táblázat frissítve: 18/08/2026.