Autobus na 50 míst ve Vilniusu stojí 740 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny ve Vilniusu jsou o 10 % vyšší než celostátní průměr. Drahá města jsou ta, kde jsou vozidla už vytížená: menší dostupnost, tedy pevnější ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Půl dne | 270 € | 380 € | 550 € | 590 € |
| Celý den, 8 h | 270 € | 410 € | 680 € | 740 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 101 km | 1,3 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Panevėžys | 164 km | 2,2 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Šiauliai | 235 km | 3,1 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Daugavpils | 194 km | 2,6 h | 270 € | 380 € | 520 € | 560 € |
| Riga | 295 km | 3,9 h | 270 € | 380 € | 790 € | 860 € |
| Jelgava | 302 km | 4 h | 270 € | 380 € | 810 € | 880 € |
| Valmiera | 400 km | 5,3 h | 340 € | 520 € | 1 190 € | 1 300 € |
| Ventspils | 477 km | 6,4 h | 360 € | 560 € | 1 390 € | 1 510 € |
| Varšava | 495 km | 6,6 h | 370 € | 570 € | 1 430 € | 1 560 € |
| Viljandi | 516 km | 6,9 h | 380 € | 580 € | 1 490 € | 1 620 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.