Un autocar de 50 places à Poprad, c'est 700 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Poprad est 12 % en dessous de la moyenne nationale. C'est une place où nous avons de la disponibilité, et ça se voit sur le devis.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Demi-journée | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Journée 8 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosice | 101 km | 1,3 h | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Banská Bystrica | 115 km | 1,5 h | 590 € | 590 € | 630 € | 630 € |
| Trencin | 208 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 980 € | 980 € |
| Nitra | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Trnava | 268 km | 3,6 h | 600 € | 950 € | 1260 € | 1260 € |
| Bratislava | 322 km | 4,3 h | 680 € | 1140 € | 1510 € | 1510 € |
| Cracovie | 145 km | 1,9 h | 590 € | 590 € | 690 € | 690 € |
| Nyiregyhaza | 203 km | 2,7 h | 590 € | 750 € | 960 € | 960 € |
| Katowice | 205 km | 2,7 h | 590 € | 760 € | 960 € | 960 € |
| Debrecen | 247 km | 3,3 h | 590 € | 870 € | 1160 € | 1160 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.