Un autocar de 50 places à Debrecen, c'est 740 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Debrecen se situe au niveau de la moyenne nationale.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 300 € | 420 € | 470 € | 510 € |
| Demi-journée | 300 € | 420 € | 540 € | 590 € |
| Journée 8 h | 300 € | 430 € | 680 € | 740 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyiregyhaza | 60 km | 0,8 h | 300 € | 420 € | 470 € | 510 € |
| Kecskemet | 204 km | 2,7 h | 300 € | 420 € | 550 € | 600 € |
| Budapest | 232 km | 3,1 h | 300 € | 420 € | 600 € | 660 € |
| Szombathely | 476 km | 6,3 h | 380 € | 580 € | 1 200 € | 1 300 € |
| Kosice | 185 km | 2,5 h | 300 € | 420 € | 500 € | 540 € |
| Cluj | 218 km | 2,9 h | 300 € | 420 € | 580 € | 630 € |
| Poprad | 247 km | 3,3 h | 300 € | 420 € | 630 € | 690 € |
| Timisoara | 253 km | 3,4 h | 300 € | 420 € | 640 € | 700 € |
| Banská Bystrica | 290 km | 3,9 h | 300 € | 420 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 349 km | 4,7 h | 300 € | 430 € | 820 € | 900 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.