Un autocar de 50 places à Iasi, c'est 640 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Iasi est 10 % au-dessus de la moyenne nationale. Les villes chères sont celles où les véhicules tournent déjà à plein : moins de disponibilité, donc des prix plus fermes.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 280 € | 380 € | 400 € | 420 € |
| Demi-journée | 280 € | 380 € | 470 € | 510 € |
| Journée 8 h | 280 € | 380 € | 590 € | 640 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 286 km | 3,8 h | 280 € | 380 € | 630 € | 680 € |
| Cluj | 384 km | 5,1 h | 310 € | 470 € | 930 € | 1 010 € |
| Bucarest | 410 km | 5,5 h | 320 € | 490 € | 980 € | 1 060 € |
| Constanța | 430 km | 5,7 h | 320 € | 500 € | 1 010 € | 1 100 € |
| Timisoara | 646 km | 8,6 h | 420 € | 650 € | 1 480 € | 1 610 € |
| Varna | 554 km | 7,4 h | 360 € | 560 € | 1 240 € | 1 350 € |
| Nyiregyhaza | 567 km | 7,6 h | 370 € | 560 € | 1 260 € | 1 370 € |
| Debrecen | 570 km | 7,6 h | 370 € | 570 € | 1 270 € | 1 380 € |
| Kosice | 634 km | 8,5 h | 420 € | 640 € | 1 460 € | 1 580 € |
| Burgas | 652 km | 8,7 h | 420 € | 650 € | 1 490 € | 1 620 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.