Autobus s 50 mjesta u Iasiju stoji 640 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Iasiju su za 10 % više od državnog prosjeka. Skupi su gradovi oni u kojima su vozila već zauzeta: manja dostupnost, dakle čvršće cijene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 280 € | 380 € | 400 € | 420 € |
| Pola dana | 280 € | 380 € | 470 € | 510 € |
| Cijeli dan, 8 h | 280 € | 380 € | 590 € | 640 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brašov | 286 km | 3,8 h | 280 € | 380 € | 630 € | 680 € |
| Kluž | 384 km | 5,1 h | 310 € | 470 € | 930 € | 1.010 € |
| Bukurešt | 410 km | 5,5 h | 320 € | 490 € | 980 € | 1.060 € |
| Konstanca | 430 km | 5,7 h | 320 € | 500 € | 1.010 € | 1.100 € |
| Temišvar | 646 km | 8,6 h | 420 € | 650 € | 1.480 € | 1.610 € |
| Varna | 554 km | 7,4 h | 360 € | 560 € | 1.240 € | 1.350 € |
| Nyíregyháza | 567 km | 7,6 h | 370 € | 560 € | 1.260 € | 1.370 € |
| Debrecin | 570 km | 7,6 h | 370 € | 570 € | 1.270 € | 1.380 € |
| Košice | 634 km | 8,5 h | 420 € | 640 € | 1.460 € | 1.580 € |
| Burgas | 652 km | 8,7 h | 420 € | 650 € | 1.490 € | 1.620 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.