Ein Reisebus mit 50 Plätzen kostet in Iasi 640 € netto für einen Acht-Stunden-Tag mit 200 km inklusive. Fahrer, Kraftstoff und Maut sind Teil des Preises.
Iasi liegt 10 % über dem Landesdurchschnitt. Teure Städte sind die, in denen die Fahrzeuge bereits ausgelastet sind: weniger Verfügbarkeit, also festere Preise.
| Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer vor OrtUnter 150 km, eine Abholung und eine Ankunft. | 280 € | 380 € | 400 € | 420 € |
| Halber Tag | 280 € | 380 € | 470 € | 510 € |
| Ganzer Tag, 8 Std | 280 € | 380 € | 590 € | 640 € |
Einfache Fahrt, netto, echte Straßenkilometer. Der Preis hängt von der Stadt ab, in der Sie starten: dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung kostet nicht dasselbe.
| Ziel | Entfernung | Lenkzeit | Van 8 | Kleinbus 19 | Midibus 35 | Reisebus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 286 km | 3,8 h | 280 € | 380 € | 630 € | 680 € |
| Cluj-Napoca | 384 km | 5,1 h | 310 € | 470 € | 930 € | 1.010 € |
| Bukarest | 410 km | 5,5 h | 320 € | 490 € | 980 € | 1.060 € |
| Constanța | 430 km | 5,7 h | 320 € | 500 € | 1.010 € | 1.100 € |
| Timisoara | 646 km | 8,6 h | 420 € | 650 € | 1.480 € | 1.610 € |
| Varna | 554 km | 7,4 h | 360 € | 560 € | 1.240 € | 1.350 € |
| Nyiregyhaza | 567 km | 7,6 h | 370 € | 560 € | 1.260 € | 1.370 € |
| Debrecen | 570 km | 7,6 h | 370 € | 570 € | 1.270 € | 1.380 € |
| Kosice | 634 km | 8,5 h | 420 € | 640 € | 1.460 € | 1.580 € |
| Burgas | 652 km | 8,7 h | 420 € | 650 € | 1.490 € | 1.620 € |
Die Preise verstehen sich netto. Ein EU-Unternehmen, das seine USt-IdNr. angibt, wird ohne Umsatzsteuer abgerechnet; andernfalls kommt die Umsatzsteuer des Abfahrtslandes hinzu. Tabelle aktualisiert am 18/08/2026.